| Наименование работ | 5,5S |
| Диагностика | 500 |
| Замена дисплея (копия) | 1600/1600 |
| Замена дисплея (оригинал) | 3200 |
| Замена голосового динамика (спикера) | От 1200/1200 |
| Замена полифонического динамика | От 1200/1200 |
| Замена микрофона | От 1200/1200 |
| Замена гнезда зарядки (нижний шлейф) | 1200/1200 |
| Замена разъёма наушников | - |
| Замена аккумулятора (стандартный) | 1000 |
| Замена SIM-держателя | 300/300 |
| Замена задней крышки | От 2900 |
| Замена металлической рамки (средней части) | От 2900 |
| Замена корпуса iph 5/5S под iph 6 | 3500 |
| Ремонт кнопки Home | От 1200 |
| Замена кнопки включения (верхний шлейф) | От 1200/1200 |
| Замена вибро-звонка | От 1200/1200 |
| Замена контроллера питания | От 3500/3500 |
| Замена кнопок громкости | От 1200/1200 |
| Замена модуля Wi-Fi | От 3500/3500 |
| Замена передней камеры | От 1200/1200 |
| Замена задней камеры | От 1200/1200 |
| Ремонт после попадания жидкости | От 1000/1000 |
| Чистка динамика-микрофона | 1200/1200 |
| Работы с программным обеспечением | От 1200/1200 |
При поломке продукции компании Apple невыгодно пытаться отремонтировать устройство самостоятельно. У этих гаджетов сложная конструкция, поэтому ремонт iPhone 5S лучше доверить профессионалу. Современные технологии требуют наличия узкоспециализированных знаний для работы с ними, также процесс починки также может усложниться наличием модификаций.
Если восстановление функционала невозможно, клиенту предложат установить оригинальные комплектующие к указанной модели.
Стоимость реставрации напрямую зависит от типа поломки, будь то короткое замыкание, простейшее окисление контактов или же механические повреждения. Ремонтом iPhone 5 S в нашем сервисном центре займутся квалифицированные специалисты, которые в короткие сроки определят и оценят масштабы проблемы и предложат наиболее рациональные пути ее устранения. Сервис предоставляет гарантии на ремонт Айфона 5s в Туле, на качество работы и на запчасти. А дорогостоящий аксессуар будет работать без сбоев и радовать хозяина.